Natación
NATACION - abril - diciembre 2022
LUGAR : Piscina olímpica
DIAS : LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES
CÓDIGO | EDAD | NIVEL | HORARIO | PROFESOR | COSTO |
---|---|---|---|---|---|
16501 | 6 a 7 | Principiante | 16:20 - 17:00 | Staff de Profesores | Mes 255.00 Ciclo 689.00 |
16502 | 8 a 9 | Princip-Intermedio | 17:10 - 17:50 | ||
16503 | 10 a 13 | Princip-Intermedio | 18:00 - 18:40 | ||
16504 | 14 a 16 | Princip-Intermedio | 18:00 - 18:40 |
LUGAR : PISCINA OLÍMPICA
DIAS : MARTES - JUEVES
CÓDIGO | EDAD | NIVEL | HORARIO | PROFESOR | COSTO |
---|---|---|---|---|---|
16505 | 6 a 7 | Principiante | 16:20 - 17:00 | Staff de Profesores | Mes 217.00 Ciclo 586.00 |
16506 | 8 a 9 | Princip-Intermedio | 17:10 - 17:50 | ||
16507 | 10 a 13 | Princip-Intermedio | 18:00 - 18:40 | ||
16508 | 14 a 16 | Princip-Intermedio | 18:00 - 18:40 |
LUGAR : PISCINA OLÍMPICA – PLATAFORMA
DIAS : LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES
CÓDIGO | EDAD | NIVEL | HORARIO | PROFESOR | COSTO |
---|---|---|---|---|---|
16509 | 3 | Principiante | 15:30 - 16:10 | Staff de Profesores | Mes 255.00 Ciclo 689.00 |
16510 | 4 | Principiante | 15:30 - 16:10 | ||
16511 | 5 | Principiante | 15:30 - 16:10 | ||
16512 | 4 | Principiante | 16:20 - 17:00 | ||
16513 | 5 | Principiante | 16:20 - 17:00 | ||
16514 | 5 | Principiante | 17:10 - 17:50 |
LUGAR : PISCINA OLÍMPICA – PLATAFORMA
DIAS : MARTES - JUEVES
CÓDIGO | EDAD | NIVEL | HORARIO | PROFESOR | COSTO |
---|---|---|---|---|---|
16515 | 3 | Principiante | 15:30 - 16:10 | Staff de Profesores |