Historia
Inicio 1875
El Club de Regatas "Lima" fue fundado el 26 de abril de 1875 para competir en remo, en forma especial, con su tradicional rival de entonces: el Club Chorrillos de Regatas y de Tiro al Blanco, entidad que ya existía desde unos años antes.
Es posible que nuestro Club se creara debido a un antagonismo generacional que provocara el deseo de José Vicente Oyague y Soyer y amigos, de derrotar, en una competencia oficial, a sus rivales mayores del "Chorrillos", de mayor popularidad, mejores embarcaciones y más experiencia.
Primera Regata 29 de junio de 1876
El 12 de junio de 1876 se desafió al "Chorrillos" para una carrera de botes de cuatro remos a una distancia de una milla, a pesar de conocer de antemano las pocas posibilidades de triunfar. Este reto se debió a la reacción de nuestros fundadores ante los comentarios que ponían en duda su valor y capacidad remera.
La regata se realizó el 29 de junio de 1876 en la bahía de Chorrillos, en ocasión de las fiestas de San Pedro, Patrón de la Villa. Como era de esperar, venció la tripulación del Club Chorrillos. El diario El Comercio al respecto dice entre otras cosas: "En justicia debemos decir que la victoria del Club ‘Chorrillos’ ha sido barata… Ni las condiciones del ‘Mercedes’ ni las de sus tripulantes eran las mismas que las del ‘Josefina’ y los suyos… Ni arrojo ni entusiasmo les faltó. Perdieron porque debían perder. ¡Gloria a los vencidos!."
El Club de Regatas "Lima" presentó su bote "Josefina", tripulado por: José Vicente Oyague, H. P. Pérez de Velazco, Héctor Harvey, Napoleón Valdez y Óscar Elejalde (timonel).
Primera Victoria 1878
La derrota aguijoneó el orgullo del “Regatas” que se preparó con decisión y disciplina, virtudes que nos dejaron como herencia; y en el año 1878 derrota al Club “Chorrillos” en bote de 4 remos con timonel en la distancia de una milla. En la regata, intervienen como árbitros el Capitán de Navío Miguel Grau, Hercilio Cabieses, Juan Moore y los Capitanes de Corbeta Ramón Freire y Elías Aguirre, dándose la partida desde el MONITOR HUASCAR. En esta oportunidad se corrió con el bote “María Isabel”, tripulado por : José A. Porras Barrenechea, José Vicente Oyague y Soyer, Alfredo Naylor, Napoleón Valdez y Domingo Valle Riestra, como timonel.
El trofeo ganado, la Copa de Plata, que con orgullo exhibimos en un lugar preferente en nuestro local, fue entregado personalmente por don Miguel Grau, el futuro “Caballero de los Mares”, al joven de 16 años Domingo Valle Riestra.
Última Regata del Siglo XIX
Se ganó la última regata del siglo XIX, corrida en el Callao, esta vez ante el Club de Regatas Unión que se convertía en nuestro tradicional rival, obteniendo como premio una canoa de cedro donada por la Municipalidad del Callao.
Entre los años 1902 y 1923
Se perdió mucho el entusiasmo y dedicación al remo, siendo nuestras actuaciones sólo regulares.
Primer "Capote" 1932
En la época de Enrique Panizo Vargas, se dio el famoso "Capote", cuando el Club de Regatas "Lima" ganó las cinco regatas en que participó, caso que sucedió por primera vez en el país. Esta actuación motivó a Julio Noriega a componer el Himno del Club.
De 1936 a 1941
Baja la acción de nuestros remeros. A partir de 1942 mejora ostensiblemente.
Entrenadores 1950
El primer entrenador de remo fue Roberto Alfieri, de nacionalidad argentina, profesional capaz y muy querido que inició la enseñanza de las modernas técnicas; el año 1953 su labor fue interrumpida por un fatal accidente automovilístico. Se contrató, al entrenador Santiago Fitz Simons, remero campeón argentino, que se afincó en Lima. Inculcó sus conocimientos y debido a su labor, nuestros remeros se imponían casi por "capote" en cada fecha a los Clubes: Unión, Universitario, Naval, etc. (casi siempre se ganaba las 10 regatas).
1er. triunfo internacional del Club y del Perú 21/11/1954
Fue en La Plata; en el río Santiago, por invitación de la Asociación de Remo Argentina. El Club asistió en 8 Remos con Timonel 8 (+) junior, resultando ganador con la siguiente tripulación: Rubén Mayer, Raúl Hanza Sánchez Concha, Mario Suito Sueyras, Alfredo Schumann, Fernando Zavala, Roberto Ribeyro, Javier Buraschi, Ricardo Bruning y José Atocha (timonel).
Primera Victoria Internacional del Club y del Perú Río Santiago- La Plata Categoría Juniors 21/11/54. Rubén Mayer, Raul Hanza, Mario Suito, A. Schumann, F. Zavala, R. Riveyro, Javier Buraschi, R. Brunning
Primera medalla internacional de un equipo del Club 2 de mayo de 1954 III Campeonato Sudamericano, Río de Janeiro, Brasil. Subcampeón en 2 Remos con Timonel (2+), con: Reginald Santos Granda (2), Eduardo Zavala Barrios (1) y José Atocha (timonel). Fue la primera regata internacional que gana un equipo peruano en este nivel.
IV Campeonato Sudamericano Callao – Perú 29/5/56
Subcampeón en Single Scull (1x), con: Enrique Goytizolo.
V Campeonato Sudamericano El Tigre - Buenos Aires
Argentina 27/4/58. Subcampeón en 4 Remos sin Timonel (2-), con: Mario Suito Sueyras (4), Jorge Mulanovich Ottiker (3), Carlos E. Paz Soldán Haider (3) y Richard Bruning (1).
VI Campeonato Sudamericano Manilla - Uruguay 20/3/60Las dos tripulaciones del Club nos representaron en la Olimpiada de Roma 1960. Subcampeón en 4 Remos con Timonel (4+), con: Carlos E. Paz Soldán Haider (4), Héctor Menacho Pastor (3), Augusto Pacusich Cavalleri (2), Eduardo Bermúdez (1) y Manuel Guzmán Roos (timonel). Subcampeón en 2 Remos sin Timonel (2-), con: Víctor A. Puente-Arnao Fort (2) y Estuardo Masías Marrou (1).
El "Regatas" primera vez Campeón Sudamericano 05/04/1968
En el X Campeonato Sudamericano, La Punta, Callao, Perú. Campeones en dos Remos con Timonel (2+), con: Augusto Pacusich Cavalleri (1), Héctor Menacho Pastor (2) y Javier López de Manzanares (timonel).
Campeonato Nacional Categoría "Veteranos A" 1973
En nuestro Club, las historias de amistad, entrega y amor por el deporte son abundantes. Era la época más amateur del Remo, es decir, tal como asegura Alfredo Bryce, de los que aman. En 1973, hace 35 años ya, se llevó a cabo una regata donde un grupo de amigos, “cuatro con timonel” para ser exactos, ganó el Campeonato Nacional en la Categoría “Veteranos A” para nuestro Club. Hecho que motivó sendas cartas de felicitación por parte de las autoridades de remo de ese entonces. Vaya esta foto como ejemplo para las generaciones presentes y futuras de que con voluntad y dedicación todo es posible. Y también como un callado reconocimiento al esfuerzo de estos denodados bogas. De izquierda a derecha: David McFarlane, Alfonso Montagne, Nelson Riera, Héctor Menacho y Carlos Cornejo.
XIII Campeonato Sudamericano El Tigre 1974
Buenos Aires. Argentina 10/11/74. Campeones en Doble Par (2x), con: Ricardo Suito Velarde (2) y Jorge Liendo Seminario (1).
XVI Campeonato Sudamericano 1982
El Tigre Buenos Aires, del 1 al 4 /12/82. Subcampeón en dos Remos con Timonel (2+), con: Francisco Viacava Valle (2), Alfredo Montenegro Martino (1), Arturo Valentín Souquon (timonel).
Juegos Panamericanos Caracas Venezuela 1983
Se ocupó el tercer puesto, en lucha con los gigantes remeros de E.E.U.U., Canadá y Cuba, en dos Remos con timonel (2+), con: Francisco Viacava Valle (2), Alfredo Montenegro Martino (1) y Arturo Valentín Souquon (timonel).
XVII Campeonato Sudamericano Río de Janeiro Brasil
Tripulación del "Lima" que asistió a la Olimpiada de Los Ángeles. Mayo 1984
Subcampeón en dos Remos con Timonel (2+), con: Francisco Viacava Valle (2), Alfredo Montenegro Martino (1) y Arturo Valentín Souquon (timonel). Los tres eran representantes deportivos. Más tarde, Viacava se hizo socio, luego participó en una competencia mundial con un bote de E.E.U.U., Valentín es hijo del actual Jefe de Mantenimiento de la filial de La Punta.
I Campeonato Sudamericano de Damas Montevideo Uruguay 15/12/91.
Subcampeón en Single Scull (1x), con: Marita Kursel Behr (representante deportivo). Subcampeonas en Doble Par (2x), con: Marita Kursel Behr (2) y Lea Zapater (1).
El XXI Campeonato Sudamericano Sao Paulo Brasil. 12 y 13/12/92
Después de 18 años, el Club es nuevamente campeón sudamericano.
Campeones en 4 Remos, con Timonel (4+), con: Federico Amprimo Flores (4), Franco Negri Becerra (3), Augusto Cavero Matellini (2) (representante deportivo), Renzo Brissolese Estela (1) (representante deportivo) y Gustavo Freundt (timonel).
Subcampeón en cuatro Remos Sin Timonel (4-), con: Federico Amprimo Flores (4), Franco Negri Becerra (3), Augusto Cavero Matellini,(2) y Renzo Brissolese Estela (1).
Subcampeón en Single Scull, con: Roberto Santos Gueudet.
II Campeonato Sudamericano de Damas Libre 1993
1era campeona sudamericana
Campeona en Single Scull (1x), con; Marita Kursel Behr.
Subcampeón en 2 Remos sin timonel (2-), con: Erika Zapater (2), Lea Zapater (1).
Subcampeón en Doble Par (2+), con: Marita Kursel Behr (2) y Patricia Woyke de Essant (1).
A continuación se expone un cuadro que merece un comentario especial: representa el trabajo llevado a cabo con cariño, paciencia y sacrificio por nuestro consocio Luis Genit Lozano, quien le dedicó varios años y lo mantuvo al día hasta el año 1983. La relación constaba de 590 bogas y 80 timoneles. ¡Nada menos que 107 años de historia recuperada!; más tarde, el cuadro fue actualizado hasta el año 1999, por la Oficina Administrativa de nuestra filial de La Punta. Por razones de espacio, se presentan sólo los bogas que han ganado, a partir de 1942, doce o más regatas en su carrera deportiva; respecto a las damas, las que lo hayan hecho en cinco o más.
CUADRO DE HONOR” REGATAS GANADAS POR LOS REMEROS DEL CLUB DE REGATAS “LIMA”, AÑOS DE 1878 A 1950 (A PARTIR DE 1942, SE TOMAN EN CUENTA SÓLO LOS BOGAS CON 12 O MÁS REGATAS GANADAS). | ||||||||
Año de la 1ª Ganada | Apellidos y Nombres | Ganadas | Año de la 1ª Ganada | Apellidos y Nombres | Ganadas | Año de la 1ª Ganada | Apellidos y Nombres | Ganadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878 | Barrenechea, J. A. | 1 | 1925 | Arnillas, P | 1 | 1932 | Ascenzo Cabello, Miguel (Tim.) | 5 |
Naylor, A. | 1 | Basurco, J. | 2 | Botto Elmore, Rómulo | 3 | |||
Oyague y Soyer, José Vicente | 2 | Cagigao F., H. | 1 | Hogdson PhiIlip, S.K. | 6 | |||
Valdez, Napoleón | 2 | Condel, Guillermo | 2 | Izaga Pérez, Manuel | 3 | |||
Valle Riestra, D. (Tim.) | 1 | Dibós Dammert, Félix | 5 | Lynch Cordero, César | 4 | |||
1895 | Aramburú, Germán | 1 | León Porta,, Alberto | 2 | Miranda Souza, Jaime | 3 | ||
Bayly, Francisco (Tim.) | 1 | Ostolaza, J. | 2 | Pacussich Ramos, Augusto | 5 | |||
Cisneros Raygada, L. | 1 | Pigatti, César | 2 | Prado Heudebert, Enrique | 4 | |||
García Maldonado, J. | 1 | Puente, B. | 2 | Barrios Vargas Oscar, E. (Tim.) | 5 | |||
Othenhein, L. | 1 | Salazar, U. | 1 | Ferrand, Fernando (Tim.) | 1 | |||
Oyague y Soyer, Leopoldo | 1 | Stubs, Anibal (Tim.) | 4 | 1933 | Fernández Fernández, Jaime | 12 | ||
Ortiz de Zevallos, Manuel (Tim.) | 1 | Tweddle Valdevallano, Ch. | 1 | Voto Bernales, José | 3 | |||
Tenaud Pomar, Julio | 1 | Tweddle Valdevallano, Jorge | 2 | 1934 | Barbe Soria, José | 1 | ||
1897 | Ballén, Francisco | 2 | 1926 | Alarco L., Eugenio | 4 | Barreda Moller, José | 13 | |
Cabieses, Hercilio (Tim.) | 3 | Alva , José | 1 | Botto E., Miguel | 1 | |||
Dammert, Francisco | 2 | Arciniega, Jorge | 2 | Del Solar Stubbs, Carlos | 5 | |||
Miró Quesada, Miguel | 5 | Berckemeyer Pazos, Luis | 8 | Letts Sánchez, Edwin (Tim.) | 3 | |||
Ortiz de Zevallos, Manuel | 2 | Berckemeyer Pazos, Oscar | 2 | Mujica Alvarez-Calderón, Nicanor | 3 | |||
1899 | Althaus, Juan | 2 | Del Río, César (Tim.) | 1 | Mulanovich N., Augusto | 1 | ||
Bayly, Francisco | 3 | Elguera, Juan | 5 | Pflucker, Germán | 1 | |||
Cabieses, Hercilio | 1 | Ferrero Rebagliati, Rómulo | 2 | Torres Gonzales, Augusto | 3 | |||
Dammert, A | 2 | Matellini, Alighieri | 7 | 1935 | Miranda Souza, Jaime (Tim.) | 2 | ||
Miro Quesada, Luis (Tim.) | 4 | Mulanovich N., Jorge | 13 | Negri, Armando | 2 | |||
Swayne Argote, E. | 2 | Pool, Charles | 1 | Pierce, Aldo | 1 | |||
1900 | Alvarez, A. | 1 | Quintanilla ,A. | 1 | Sayan Hart, Luis | 1 | ||
De los Heros, Carlos | 1 | Zarak Rissi, Alex | 2 | |||||
Ortiz de Zevallos V., J. | 1 | Sarmiento Calmet, Eduardo | 4 | 1936 | Barreda Moller, Rudolfo | 12 | ||
Ortiz de Zevallos V., Ricardo | 1 | Schroeder, Christian (Tim.) | 2 | Fernández Fernández, J. (Tim.) | 25 | |||
Oyague Noel, Alfredo | 1 | Silva B., C. | 1 | Roose Campos, Guillermo (Tim.) | 41 | |||
Oyague Noel, Lucas | 1 | Silva B,.E. | 1 | 1937 | Wakeham, Freddy | 5 | ||
Oyague Noel, J. V. (Tim.) | 1 | Sotomayor, Moisés | 1 | 1940 | Rau, Alfonso | 7 | ||
1909 | Del Río, Ciro (Tim.) | 2 | Tweddle Valdeavellano, G (Tim.) | 2 | Watkin Uzategui, Harry | 6 | ||
Ferrer Soria, Francisco | 2 | Ulloa, Fernando (Tim.) | 2 | 1942 | Duarte Blaschka, Alfonso E | 22 | ||
Hemmerde, Godofredo | 2 | 1927 | Anaya, Alejandro | 2 | Maurier Gálvez , Jorge | 16 | ||
Seoane, Gonzalo | 2 | Balbuena, Gerardo | 1 | 1945 | Rebagliati García, Jorge | 20 | ||
Seoane, Luis A. | 2 | Cabello Becerra, Mario (Tim.) | 5 | Zela Landaeta, Juan | 17 | |||
1923 | Cabello Becerra,, Mario | 1 | Fernández, Alfonso | 1 | 1946 | Carrillo de Albornoz, Fernando | 19 | |
Cabieses, Jorge | 5 | French C., José (Tim.) | 1 | Urresti, Luis (Tim.) | 12 | |||
Crosby Mac Bean, José | 1 | Grau W., Miguel | 1 | 1947 | De las Casas, Augusto | 14 | ||
Camboa Piérola, Arturo | 1 | Molinari Balbuena, Leopoldo | 5 | 1948 | De las Casas, Eduardo | 12 | ||
León Porta, Roberto (Tim.) | 8 | Molinari Balbuena, René | 1 | Gómez Sánchez, Eduardo | 13 | |||
Letts Sánchez, Roberto | 1 | Morante B, Anibal | 2 | Puccio, Alfredo | 13 | |||
Marrou Correa, Juan | 1 | Paulsen V., Emilio | 1 | 1949 | Silva Tapia, Guillermo | 14 | ||
Porras Cáceres, Alfredo | 1 | 1929 | Matellini E., Aríosto | 2 | 1950 | Gallo Deza, Eduardo | 16 | |
1924 | Arias Schereiber, Augusto | 10 | Matellini, Héctor | 2 | Pérez del Solar, Jaime | 18 | ||
Dibós Dammert, Félix (Tim.) | 4 | Brignardello, Fernando | 1 | |||||
Gildemeíster, Enrique | 4 | 1931 | Ascenso Cabello, Miguel (Tim.) | 5 | ||||
León Porta, Roberto | 6 | Burbanck, Luis | 4 | |||||
Pérez Cornejo, Carlos | 3 | Ferrand, Fernando | 3 | |||||
Zavala ,Fernando | 6 |
“CUADRO DE HONOR” REGATAS GANADAS POR LOS REMEROS DEL CLUB DE REGATAS “LIMA”, AÑOS DE 1951 A 1999 (SE TOMAN EN CUENTA SÓLO LOS BOGAS CON 12 O MÁS REGATAS GANADAS Y DAMAS CON CINCO O MÁS.) | ||||||||
Año de la 1ª Regata Ganada | Apellidos y Nombres | Regatas Ganadas | Año de la 1ª Regata Ganada | Apellidos y Nombres | Regatas Ganadas | Año de la 1ª Regata Ganada | Apellidos y Nombres | Regatas Ganadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Buraschi Arias Schereiber, Carlos | 28 | 1969 | Estrada Vela, Félix; | 20 | 1987 | Duarte Silva Sandro, Egidio | 33 |
Calmet La Rosa, Federico | 52 | Gal'Lino Olguín, Guillermo | 23 | Flórez Hidalgo, Sergio | 16 | |||
Chávez Tafur, Carlos | 33 | Gloria Dextre, Eduardo | 29 | Ferrero Ramírez – Gastón, L. | 15 | |||
Duany Espinoza, Andrés | 25 | Liendo Seminario, Jorge | 48 | Guerrero Viale, Renzo | 14 | |||
Figari Testino, Alberto | 30 | Suito Velarde, Ricardo | 97 | Gracey Sierralta, Sebastián | 42 | |||
Guerrero Martínez, Pedro | 29 | Frías, Víctor (Tim.) | 28 | Gracey Sierralta, Nicolás | 21 | |||
Rosemberg de la Torre, Ricardo | 21 | Rubini López, Jaime | 20 | Negri Becerra, Franco | 39 | |||
1952 | Bertie Espejo, George | 17 | Waslli Vieira, Eduardo | 31 | Villalobos, Ana Cecilia | 6 | ||
Guzmán Roose, Jorge (Tim.) | 28 | 1971 | Barrios Sttui, M. | 15 | 1989 | Amprimo Flores, Federico | 28 | |
Malnati Fano, Luis | 32 | Francesqui Navarro, Manuel | 27 | Bonavia Mayer, Ariana* | 8 | |||
Santos Granda, Reginald | 48 | 1972 | Unica vez sin remeros | Negrón Caballero, José Antonio | 20 | |||
Zavala Barrios, Eduardo | 61 | 1973 | Acosta Rojas, Rafael | 35 | Noriega Bentín, Gonzalo | 35 | ||
1953 | Atocha, José (Tim.) | 56 | Barzotti Cox, Ricardo | 12 | Parodi Roca Zela, Alfonso (Tim.) | 19 | ||
Bruning Helbing, Ricardo K. | 20 | Deza Bondy, Juan Carlos | 15 | Pezet, Sandra* | 5 | |||
Buraschi, Javier | 19 | Laca Del Río, Hugo (Tim.) | 13 | 1990 | Iriarte Jiménez, Alfredo | 26 | ||
Cáceres, Jorge | 15 | Ramírez-Gastón Massa, Mario | 24 | Kursell Behr, Marita* | 23 | |||
Guzmán Roose, Manuel (Tim.) | 24 | 1974 | Biasevich Barreto, José A. | 34 | Suito Jordán, Ricardo | 19 | ||
Hanza Fernández-Concha, Raúl | 21 | Camino Boggio, Gonzalo | 14 | Schneider Amat y León, B. | 19 | |||
Ribeyro Amorós, Roberto | 27 | Cornejo Bustillo Jaime | 35 | 1991 | Acosta, Bruno | 13 | ||
Ríos, Enrique (Tim.) | 15 | De la Fuente Gálvez, Jorge | 36 | Brisolesse Estela, Renzo | 16 | |||
Zamorano, Ramiro | 12 | Gaviño Ríos, José Luis | 24 | Cavero Matellini, Augusto | 14 | |||
1954 | Dreyfus, José | 43 | Ghíglino Bambaren, Francisco | 16 | Cavero Matellini, Rafael | 21 | ||
Schuman, Alfredo | 14 | Lona Puch, Luis | 16 | De los Ríos Rocca, Ernesto | 63 | |||
Suito Sueyras, Mario | 36 | Paz Soldán Vargas, Héctor | 17 | Revilla Ruiz, Guillermo | 35 | |||
Vásquez Pancorbo, H. Francisco | 19 | Vega Hidalgo, Juan J. | 33 | Revilla Ruiz, Roberto | 13 | |||
Zavala Barrios, Fernando | 52 | 1975 | Biasevich Barreto, José Alfredo | 17 | Schneider Amat y León, Bruno. | 19 | ||
1955 | Sáenz Picasso, José | 19 | Crosby Robinson, Jaime | 15 | Suito Jordán, Ricardo (Jr.) | 22 | ||
Zimmermann Uzategui, Willy | 23 | Delgado Pinasco, F.(Tim.) | 20 | Vega Kowasigawa, Santiago | 20 | |||
1956 | Dibós Mier, Iván | 41 | Indacochea Espinoza, Fernando | 17 | 1992 | Angulo, Inés* | 6 | |
Mulanovich Ottiker, George | 35 | Quiñones Gonzales, José Carlos | 51 | Balta de Marzi, Alfonso | 12 | |||
1957 | Guzmán Roose, Carlos (Tim.) | 35 | 1976 | De las Casas Salinas, Gonzalo | 12 | Beuermann Mendoza, Diether | 16 | |
Kerrígan, Miguel | 16 | Laca Del Río, Fernando (Tim.) | 34 | de la Puente Neumann, Luis | 19 | |||
Menacho Pastor, Héctor | 49 | Luque Ortiz, Roberto | 18 | Facho Dede, Aldo | 13 | |||
Paz Soldán Haider, Carlos E. | 69 | Pinillos Gonzales, Carlos | 29 | Thompson Paredes, Erick (Tim.) | 13 | |||
Puente Arnao Fort, Víctor A. | 33 | Távara Mariátegui, Fernando | 39 | 1993 | de la Puente Vargas, Luis | 8 | ||
1959 | Gordillo F., Alejandro | 14 | Távara Mariátegui, Jorge | 29 | Ode Ode, Valeria* | 5 | ||
Masías Marrou, Estuardo | 26 | 1977 | Barrós Martínez, Juan José | 25 | Podestá, Carolina* | 5 | ||
Pacussich Cavallieri, Lauro A. | 48 | Jackson Filomeno, Eduardo | 17 | Salcedo Ramírez – Gastón, G. | 15 | |||
Patiño A., Jorge | 12 | Viacava Valle, Francisco | 38 | Suito Jordán, Andrea* | 15 | |||
Patiño A., Luis | 14 | Beltrán Villar, Michel (Tim.) | 22 | Woyke de Essant, Patricia* | 11 | |||
1960 | Bermúdez, Eduardo | 13 | Guerrero Vargas, Rafael | 22 | 1994 | Alcántara Kuljich, Manuel | 26 | |
Ríos Jiménez, Raúl | 16 | Liébana Baigorria, Augusto | 13 | Romero Caamaño, Miguel (Tim.) | 23 | |||
Samohod, Nicolás | 12 | Montenegro Martino, Alfredo | 30 | 1995 | Beuermann Mendoza, Cindy* | 6 | ||
1962 | Jiménez del Río, Fernando | 30 | 1979 | Di Gianvito ButIer, Doménico | 15 | Fossa Gonzales, Gabriela* | 9 | |
Paz Soldán Haider, Luis | 13 | 1980 | Ampuero Albarracín, Evert | 34 | Herrera Vargas, Sandro | 17 | ||
1964 | de la Puente de la Borda, Gustavo | 39 | Devotto Picasso, José (Tim.) | 13 | Palmieri Yépez, Brenda* | 8 | ||
1965 | Bákula Budge, Miguel | 15 | Farragut Souza Peixoto, lván | 17 | Spihlmann Freiberg, Jurgen | 13 | ||
Barbe Pflucker, Germán | 16 | Injoque Espinoza, Raúl | 20 | Spihlmann Freiberg, Karl | 18 | |||
Copello Portocarrero, José | 19 | Meier Von Schierenbeck, M. E. | 18 | 1997 | Thompson P. Christian (Tim) | 12 | ||
Lazo Mac., Frank | 14 | 1982 | Valentín Souquon, Arturo (Tim.) | 12 | ||||
Llosa Larrabure, Carlos | 45 | 1984 | Ezeta Lastres, Pablo | 33 | ||||
Masías Marrou, Carlos | 31 | Llanos Fernández, Javier | 15 | |||||
Negri Piérola, Armando | 16 | Llanos Fernández, Ramón | 21 | |||||
Noriega Zegarra, Gustavo | 27 | Viacava Mendizábal, Rafael | 25 | |||||
Suito Velarde, Raúl | 14 | Viacava Mendizábal, Sergio | 58 | |||||
1966 | Copello, Jorge (Tim.) | 23 | 1985 | De la Flor de la Colina Eduardo | 37 | |||
Víngerhoets Pflucker, Leopoldo | 21 | Montero Crisanto, Ricardo | 23 | |||||
1969 | Barcelle Catalán, Uno | 20 | 1986 | Amprimo Flores, Daniel | 15 | |||
Copello, Gino (Tim.) | 20 | Puente - Arnao Tiravanti, Víctor | 52 | |||||
1987 | Otero Santa - María, José F. | 15 | ||||||
Santos Gueudet, Roberto | 32 | |||||||
Velasco Gonzales, Juan | 19 |
* Son nuestras damas remeras.
Dadas las difíciles y especiales condiciones de la búsqueda de información, es probable que existan equívocos u omisiones. Que esta indagación sea un reto para aquellas personas estudiosas o poseedoras de datos para que ayuden a enriquecer la reseña expuesta.
FOTOS HISTÓRICA DEL REMO
Chorrillos, año 1926: Primera Yola construida en el Club por el carpintero Luciano Montero, Ayudado por Juan “Colorao” Muñoz. En la ceremonia de bendición , el Pdte. José Antonio de Lavalle y el Vicepresidente Eduardo Derteano. Hace 74 años , los sombreros “Borsalino” y las “Saritas”, estaban a la orden del Día.
Inolvidable regata del año 1927 en la temporada de verano del mes de febrero de 1927, se realizo una regata social que la organizo el director del Club de Regatas “Lima”, quien la presidía el Sr. José A. Lavalle. El primer bote estaba tripulado por los siguientes socios: timonel Luis Marrou Correa, Stroke Andrés Sevilla Malatesta, Fernando Gamio Palacios, Ricardo Silva Calmet y José Silva Calmet.
Con los trofeos de las cinco regatas corridas y ganadas en el año 1932. Parados de Izquierda a derecha: el elegante Matellini, Augusto Malachowsky, Cesar Lynch, “Cachorro” León, Enrique Panizo, Rómulo Botto, Ricardo Cagigao, Pepe Botto, Nico Mujica, Armando Gutiérrez, y Julito Salinas. De rodillas y sentados: Enrique Prado, Carlos del Solar, Augusto Olivares, Julio Noriega Pazos, Alfonso Montagne, Gonzalo Pizarro, Juan Matellini y Daniel Moncloa.
Un cuatro con (4+) en “Chorrillos.
Campeones del X Campeonato Sudamericano de Remo, que se realizó en La Punta – Callao el 5 de Mayo d 1968. Augusto Pacusich Cavalleri, Héctor Menacho Pastor, y Javier López de Manzanares Santa María.
Olimpiadas de Roma 1960. Víctor A. Puente Arnao Fort, Santiago Fitz Simons, y Eduardo Masías Marrou.
Cristina Ávila y Tatiana Quiroz integrantes de la Escuela de Remo, ganaron el campeonato Nacional Categoría damas juvenil 1998.