¡FELICITACIONES AL NUEVO
CONSEJO DIRECTIVO 2024-2026!
RESULTADOS DE VOTACIÓN
PRESENCIAL Y VIRTUAL
El sábado 9 y domingo 10 de marzo se llevó a cabo la Asamblea Eleccionaria 2024-2026, en la que se registró un récord de participantes: un total de 8995 asociados ejercieron su derecho a voto.
REUNIÓN INFORMATIVA
MARTES 05 DE MARZO 2024
Te esperamos en nuestra Reunión Informativa el martes 05 de marzo a las 7:00 p.m., donde presentaremos el video instructivo para la votación virtual no presencial, explicaremos el proceso y absolveremos todas tus dudas para ejercer tu voto en la Asamblea Eleccionaria 2024-2026.
TRANSMISIÓN EN PANTALLA GIGANTE
Los asociados podrán ver la transmisión en VIVO de la Reunión Informativa, a través de las pantallas gigantes que se ubicarán en nuestras filiales:
- Villa Deportiva: Coworking
- San Antonio: Restaurante Los Remos
Se permitirá el ingreso al Zoom únicamente de asociados titulares hábiles con su nombre completo, número de carnet y fecha de nacimiento. Al registrarte, espera a recibir las credenciales de acceso, las cuales son únicas e intransferibles y te llegarán al correo electrónico registrado una vez hayamos validado tu registro.
Mira el video completo de la Reunión Informativa
CONVERSATORIO DE CANDIDATOS
MIÉRCOLES 06 DE MARZO 2024
Participa en el Conversatorio de Candidatos, que se realizará el miércoles 06 de marzo del 2024 a las 5:00 p.m., y conoce las propuestas de los candidatos al Consejo Directivo 2024-2026.
Moderador: Sr. Federico Salazar (periodista y asociado)
Los asociados podrán ver la transmisión en VIVO de la Reunión Informativa, a través de las pantallas gigantes que se ubicarán en nuestras filiales:
- Villa Deportiva: Coworking
- San Antonio: Restaurante Los Remos
Se permitirá el ingreso al Zoom únicamente de asociados titulares hábiles con su nombre completo, número de carnet y fecha de nacimiento. Al registrarte, espera a recibir las credenciales de acceso, las cuales son únicas e intransferibles y te llegarán al correo electrónico registrado una vez hayamos validado tu registro.
Mira el video completo del Conversatorio de candidatos
VOTACIONES
¿QUIÉNES PUEDEN VOTAR?
Pueden ejercer su voto los asociados permanentes del Club, entre los cuales se encuentran: asociados honorarios, asociados vitalicios, asociados previtalicios, viudos(as) de asociados y asociados activos.
Los asociados transitorios, ausentes y representantes deportivos no podrán participar de la asamblea eleccionaria.
MODALIDADES DE VOTACIÓN
Las modalidades de votación serán las siguientes, de acuerdo con el artículo 144° del Estatuto:
1. VOTO VIRTUAL NO PRESENCIAL
Mira el video tutorial y conoce los detalles técnicos para realizar tu votación virtual
2. VIRTUAL PRESENCIAL
3. CONVENCIONAL CON ÁNFORA
LISTAS ELECTORALES
Conoce las listas electorales y sus principales propuestas .
Consejo Directivo
| Carnet | Nombres y apellidos | Cargo |
| 10362 | Rafael Michel Guarderas Radzinsky | Presidente |
| 13503 | Kelvin Henry Brain Rovira | Vicepresidente |
| 15728 | Eduardo Jose Atilio Laos De Lama | Director Secretario |
| 20079 | Maria Del Rosario Quiroga Glave | Director Pro Secretario |
| 13236 | Rafael Adrian Sevilla Almeida | Director Tesorero |
| 17173 | Emilio Antonio Fantozzi Temple | Director Pro Tesorero |
| 10877 | Nicanor Eduardo Revilla Vergara | Director De Remo |
| 10331 | Fernando Enrique Bazo Costa | Director De Deportes Náuticos |
| 12475 | Alberto Manuel Siles Vascones | Director De Deportes |
| 15932 | Rodolfo Javier La Torre Osterling | Director De Deportes |
| 18895 | Julio Edgardo Pablo Alzamora De La Pascua | Director De Deportes |
| 11011 | Ricardo Augusto Acosta Rodriguez La Rosa | Director Filial La Cantuta |
| 13958 | Roberto Carlos Villafuerte Costa | Director Filial San Antonio |
| 10357 | Agustin Guevara Ballón | Director Filial Villa Deportiva |
| 14472 | Luis Rafael Espinar Barriga | Director Adulto Mayor |
| 21011 | Maria Del Rocio Balbuena Weinberger | Director Vocal |
| 19204 | Felipe Armando Rodrigo Aguirre Del Pino | Director Vocal |
| 20873 | Maria Del Pilar Cáceres Loayza | Director Vocal |
Junta Calificadora y de Disciplina
| Carnet | Nombres y apellidos | Cargo |
| 9853 | Gonzalo Felix Garcia Calderón Moreyra | Presidente |
| 9550 | Guillermo Marcial Elias Barandiaran | Miembro |
| 9620 | Jorge Luis Rivva Lamas | Miembro |
| 10598 | Gonzalo Antonio Martin Gambirazio Marquina | Miembro |
| 11287 | Jose Antonio De Izcue Arnillas | Miembro |
| 11392 | Franco Alberto Peroni Traverso | Miembro |
| 19390 | Maria Carolina Jesús De Asin Zarak | Miembro |
| 19749 | Lily Mariana Amiri Talesh Ramirez | Miembro |
| 21193 | Lorena Clara Alvariño Ordoñez | Miembro |
Revisores de cuentas
| Carnet | Nombres y apellidos | Cargo |
| 16160 | Juan Francisco Patiño Rivero | Miembro |
| 10231 | Alvaro Valdéz Sánchez-Gutierrez | Miembro |
| 16358 | Juan Eduardo Carriquiry Blondet | Miembro |
Consejo Directivo
| Carnet | Nombres y apellidos | Cargo |
| 8518 | Guillermo Augusto De La Puente De La Borda | Presidente |
| 11818 | Pierre Arnold Tillit Lanfranco | Vicepresidente |
| 12353 | Carlos Ernesto Flores Leveroni | Director Secretario |
| 13732 | Juan Carlos Cicala Collazos | Director Pro Secretario |
| 14521 | Alfredo Melchor Mendiola Cabrera | Director Tesorero |
| 14083 | Orlando Parodi Suito | Director Pro Tesorero |
| 17622 | Erick Juan Enrique Meier Von Schierembeck Martinez | Director de Remo |
| 13441 | Jose Francisco Gianella Herrera | Director de Deportes Náuticos |
| 11296 | Juan Sebastian Suárez Vivanco | Director de Deportes |
| 21724 | Felipe Horacio Juan Rouillon Garcia | Director de Deportes |
| 14755 | Carlos Fernando Rodriguez Faveron | Director de Deportes |
| 14516 | Manuel Ignacio Rafael Otoya Delgado | Director Filial La Cantuta |
| 14845 | Alvaro Sanchez Aizcorbe Alarcón | Director Filial San Antonio |
| 12100 | Juan Carlos Augusto Rivero Mc Farlane | Director Filial Villa Deportiva |
| 13603 | Pedro Manuel Olcese Roca | Director Adulto Mayor |
| 19827 | Maria Ximena Valdéz Carrillo | Director Vocal |
| 17557 | Luis Alfonso Higueras Suarez | Director Vocal |
| 15261 | Luis Felipe Martin Diaz Salcedo | Director Vocal |
Junta Calificadora y de Disciplina
| Carnet | Nombres y apellidos | Cargo |
| 17987 | Enrique Javier Mendoza Ramírez | Presidente |
| 19307 | Carmen María Contreras Buse | Miembro |
| 19742 | Maria Dolores Delia Martha Orrego Puyo | Miembro |
| 6302 | Jaime Gerardo Rivera Castrillón | Miembro |
| 10656 | Miguel Catalino Miranda Rivero | Miembro |
| 12064 | Jorge Juan Carlos Román Contreras | Miembro |
| 12837 | Cesar Augusto Adrianzén Acurio | Miembro |
| 15056 | Adolfo Eduardo Tirado Paredes | Miembro |
| 15573 | Juan Jose Reusche Lummis | Miembro |
Revisores de cuentas
| Carnet | Nombres y apellidos | Cargo |
| 9764 | Rogelio Hernán Martinez Arizaga | Miembro |
| 7438 | Roger Federico Jaime Becerra Gutierrez | Miembro |
| 15098 | Oscar Martín Miguel Barnechea Menendez | Miembro |
Consejo Directivo
| Carnet | Nombres y apellidos | Cargo |
| 7935 | Francisco Javier Cavero Robbiano | Presidente |
| 9025 | Alejandro César Sánchez Salazar Paz | Vicepresidente |
| 18258 | Pablo Eduardo Tabini Cacho Sousa | Director Secretario |
| 15927 | Jaime Ernesto Garcia Arévalo | Director Pro Secretario |
| 10397 | Iván Gálvez Delgado | Director Tesorero |
| 12525 | Jaime José Manuel Cisneros Velarde | Director Pro Tesorero |
| 18289 | Renzo Carlos Brigneti Goytizolo | Director de Remo |
| 17229 | Hernan Alberto Llerena De Rossi | Director de Deportes Náuticos |
| 17340 | Gabriel Monge Aguirre | Director de Deportes |
| 17638 | Carlos Eduardo Flores Trelles | Director de Deportes |
| 16893 | Antonio Humberto Bouroncle Caro | Director de Deportes |
| 10056 | Carlos Gustavo De La Sotta Morales | Director Filial La Cantuta |
| 13844 | Jose Antonio Garcia Torres | Director Filial San Antonio |
| 7769 | Juan Alberto Gaviño Rios | Director Filial Villa Deportiva |
| 102904 | Jose Antonio Raul Luna Bazo | Director Adulto Mayor |
| 21153 | Tula Pellegrini Roggero | Director Vocal |
| 12483 | Roberto Felipe Perez Prieto | Director Vocal |
| 16881 | Roberto Javier Pastor Velasquez | Director Vocal |
Junta Calificadora y de Disciplina
| Carnet | Nombres y apellidos | Cargo |
| 10790 | Oscar Pedro Pomar Fonseca | Presidente |
| 102154 | Manuel Sanchez Palacios Paiva | Miembro |
| 103155 | Leopoldo Arosemena Cevasco | Miembro |
| 5980 | Luis Roberto Amat Y Leon Negri | Miembro |
| 9145 | Jose Antonio Bellina Acevedo | Miembro |
| 16000 | Jorge Ernesto Velarde Sussoni | Miembro |
| 16370 | Javier Manuel Guzman Pardo Figueroa | Miembro |
| 19683 | Angela Maria Sommaruga Bedoya | Miembro |
| 19450 | Maria Milagros Perochena Regalado | Miembro |
Revisores de cuentas
| Carnet | Nombres y apellidos | Cargo |
| 13092 | Jose Antonio Iturriaga Travezan | Miembro |
| 103403 | Alberto Federico Vega Sanchez | Miembro |
| 8083 | Eleuterio Fernando Lazo Manrique | Miembro |
Consejo Directivo
| Carnet | Nombres y apellidos | Cargo |
| 13520 | Héctor Jorge Figari Porras | Presidente |
| 13551 | Arturo Enrique Piedra Carrera | Vicepresidente |
| 9770 | Fidel La Madrid Balza | Director Secretario |
| 17893 | Rolando Martin Cevasco Zavala | Director Pro Secretario |
| 16369 | José Karlo Orlando Jara Schenone | Director Tesorero |
| 10575 | Rafael Antonio Moreno Alcázar | Director Pro Tesorero |
| 6966 | Manuel Eduardo Francesqui Navarro | Director de Remo |
| 14651 | Anthony Ledgard Grimm | Director de Deportes Náuticos |
| 19883 | Alfonso Javier Aliaga Garfias | Director de Deportes |
| 16274 | Henry Christopher Loveday Laghi | Director de Deportes |
| 11661 | Alberto Fernando Chueca Ostolaza | Director de Deportes |
| 13051 | Juan Jose Chávez Fernandez Goyburu | Director Filial La Cantuta |
| 15203 | Guillermo Manuel Pérez Espinosa | Director Filial San Antonio |
| 7515 | Gabriel Meseth Petruccelli | Director Filial Villa Deportiva |
| 19287 | Marcela Hermita Erika Chocano Klingenberger | Director Adulto Mayor |
| 6483 | Jose Manuel Robles Campbell | Director Vocal |
| 13625 | Humberto Augusto Parodi Suito | Director Vocal |
| 12729 | Rodolfo Javier Cremer Alarcón | Director Vocal |
Junta Calificadora y de Disciplina
| Carnet | Nombres y apellidos | Cargo |
| 8981 | Julio Enrique De La Puente De La Borda | Presidente |
| 7461 | Carlos Héctor José Gabino Alayza Bettocchi | Miembro |
| 9702 | Juan Fernando Calvo Cordova | Miembro |
| 14288 | Aldo Guy Scamarone Vasi | Miembro |
| 14972 | José Andrés Fuentes Pacheco | Miembro |
| 15707 | Guido Jose Enrique Muñiz Pujalt | Miembro |
| 16596 | Oscar Rafael Lopez Dolz Madueño | Miembro |
| 12469 | Jorge Alejandro Navarro Sanchez Salazar | Miembro |
| 21147 | Claudia Regina Helga Pinasco Diewald | Miembro |
Revisores de cuentas
| Carnet | Nombres y apellidos | Cargo |
| 10912 | Héctor Manuel Guerra Garcia Gandolfo | Miembro |
| 6656 | Carlos Roberto Cardoza Maurtua | Miembro |
| 103536 | Egidio Javier Molteni Tello | Miembro |
Oficina de Atención al Asociado
Cualquier duda u orientación que necesites, el equipo de
Atención al Asociado estará encantado de atenderte
en los siguientes canales:
Correo: atencionalasociado@clubregatas.org.pe
Central telefónica: 213-4567
WhatsApp: 985-641538