Luego de tener un excelente regreso en el Campeonato Sudamericano Adulto y Juvenil de bádminton, desarrollado del 5 al 13 de diciembre en la Videna, nuestros deportistas continuaron demostrando su calidad de juego durante las últimas semanas del 2020.
El cierre de año comenzó en la Ciudad Heroica, lugar que recibió del 18 al 20 de diciembre a los mejores badmintonistas de nuestro país para dar paso al I Abierto de Tacna. Fue en este torneo donde nos representaron 4 jugadores del CRL: Gonzalo Castillo, Remo Blondet, Alejandro Chueca y Pedro Pablo de Vinatea, llevándose un total de 12 medallas (7 de oro, 4 de plata y 1 de bronce).
Por otro lado, del 26 al 30 de diciembre se desarrolló el Campeonato Nacional de Bádminton Juvenil, Absoluto y Parabádminton 2020, el cual tuvo lugar en el Polideportivo 2 del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Videna. Siendo una de las competencias clave en esta disciplina y con más de 100 deportistas de todo el país como participantes, los 35 celestes que participaron no dudaron en dar su mayor esfuerzo por sobresalir.
Compitiendo en las categorías sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, adulto (1ra, 2da y 3ra división) y parabádminton, nuestra delegación logró llevarse 34 medallas de oro, 16 de plata y 21 de bronce. Para José Antonio Couto, DT del equipo, “el amplio periodo de preparación en el que se mantuvieron enfocados para regresar a las competencias ha rendido frutos en los resultados de estos torneos”
A continuación, estos son todos los resultados del I Abierto de Tacna 2020, realizado del 18 al 20 de diciembre en la ciudad de Tacna en el Coliseo Cerrado Perú.
Categoría | Modalidad | Deportista | Oro | Plata | Bronce |
Sub 15 | Singles Varones | Gonzalo Sebastián Castillo Salazar | 1 | ||
Sub 15 | Dobles Mixtos | Gonzalo Sebastián Castillo Salazar | 1 | ||
Sub 17 | Singles Varones | Gonzalo Sebastián Castillo Salazar | 1 | ||
Sub 17 | Dobles Varones | Gonzalo Sebastián Castillo Salazar | 1 | ||
Sub 19 | Singles Varones | Remo Blondet Martínez | 1 | ||
Sub 19 | Dobles Varones | Alejandro Chueca Sánchez/Remo Blondet Martínez | 1 | ||
Libre | Singles Varones | Remo Blondet Martínez | 1 | ||
Libre | Dobles Varones | Alejandro Chueca Sánchez/Remo Blondet Martínez | 1 | ||
Libre | Dobles Varones | Gonzalo Sebastián Castillo Salazar | 1 | ||
Libre | Dobles Mixtos | Remo Blondet Martínez | 1 | ||
Para-Bádminton SL3 SL4 SU5 | Singles Varones | Pedro Pablo De Vinatea Estrada | 1 | ||
Para-Bádminton SU5 | Dobles Varones | Pedro Pablo De Vinatea Estrada | 1 | ||
Total de Medallas | 7 | 4 | 1 |
Resultados del Campeonato Nacional Juvenil y Campeonato Nacional Absoluto de Bádminton y Para-Badminton 2020, realizado en la VIDENA del 26 al 30 de diciembre:
Categoría | Modalidad | Deportista | Oro | Plata | Bronce |
Sub 13 | Singles Damas | Luciana Barboza Lescano | 1 | ||
Sub 13 | Singles Damas | Analía Yi Ordoñez | 1 | ||
Sub 13 | Singles Varones | Umesh Lescano Konda | 1 | ||
Sub 13 | Singles Varones | Gabriel Pallete Quiroga | 1 | ||
Sub 13 | Dobles Damas | Luciana Barboza Lescano/Analía Yi Ordoñez | 1 | ||
Sub 13 | Dobles Damas | Ariana Munar Solimano/Valentina Carrillo Valdeavellano | 1 | ||
Sub 13 | Dobles Varones | Umesh Lescano Konda | 1 | ||
Sub 13 | Dobles Mixtos | Luciana Barboza Lescano | 1 | ||
Sub 13 | Dobles Mixtos | Analía Yi Ordoñez/Umesh Lescano Konda | 1 | ||
Sub 13 | Dobles Mixtos | Ariana Munar Solimano/Gabriel Pallete Quiroga | 1 | ||
Sub 15 | Singles Damas | Talli Chomchey Rivera | 1 | ||
Sub 15 | Singles Damas | Arianna Toledo Gozalo | 1 | ||
Sub 15 | Singles Varones | Gonzalo Castillo Salazar | 1 | ||
Sub 15 | Singles Varones | Fabrizio Valdivieso Negri | 1 | ||
Sub 15 | Dobles Damas | Talli Chomchey Rivera | 1 | ||
Sub 15 | Dobles Varones | Gonzalo Castillo Salazar/Fabrizio Valdivieso Negri | 1 | ||
Sub 15 | Dobles Mixtos | Gonzalo Castillo Salazar | 1 | ||
Sub 15 | Dobles Mixtos | Fabrizio Valdivieso Negri/Valeria Schwalb Ruiz | 1 | ||
Sub 17 | Singles Varones | Mariano Velarde Alzamora | 1 | ||
Sub 17 | Dobles Damas | Erika Volosova | 1 | ||
Sub 17 | Dobles Varones | Fabrizio Tabini Pinasco | 1 | ||
Sub 17 | Dobles Mixtos | Fabrizio Tabini Pinasco | 1 | ||
Sub 19 | Singles Varones | Adriano Viale Aguirre | 1 | ||
Sub 19 | Singles Varones | Remo Blondet Martínez | 1 | ||
Sub 19 | Dobles Damas | Andrea Flores Vásquez de Velasco | 1 | ||
Sub 19 | Dobles Varones | Mariano Velarde Alzamora/Adriano Viale Aguirre | 1 | ||
Sub 19 | Dobles Varones | Alejandro Chueca Sánchez/Remo Blondet | 1 | ||
Sub 19 | Dobles Mixtos | Adriano Viale Aguirre | 1 | ||
Sub 19 | Dobles Mixtos | Remo Blondet Martínez | 1 | ||
Total de Medallas | 13 | 8 | 8 |
Categoría | Modalidad | Deportista | Oro | Plata | Bronce |
Tercera | Singles Damas | Luciana Barboza Lescano | 1 | ||
Tercera | Singles Damas | Analía Yi Ordoñez | 1 | ||
Tercera | Singles Varones | Gonzalo Castillo Salazar | 1 | ||
Tercera | Singles Varones | Fabrizio Valdivieso Negri | 1 | ||
Tercera | Dobles Damas | Luciana Barobza Lescano/Analía Yi Ordoñez | 1 | ||
Tercera | Dobles Varones | Umesh Lescano Konda | 1 | ||
Tercera | Dobles Varones | Guillermo Lescano Guevara | 1 | ||
Tercera | Dobles Mixtos | Fabrizio Valdivieso Negri/Valeria Schwalb Ruiz | 1 | ||
Tercera | Dobles Mixtos | Luciana Barboza Lescano | 1 | ||
Tercera | Dobles Mixtos | Umesh Lescano Konda/Analia Yi Ordoñez | 1 | ||
Total de Medallas | 5 | 1 | 4 |
Categoría | Modalidad | Deportista | Oro | Plata | Bronce |
Segunda | Singles Damas | Rafaela Castañeda Quintanilla | 1 | ||
Segunda | Singles Varones | Gonzalo Castillo Salazar | 1 | ||
Segunda | Dobles Damas | Rafaela Castañeda Quintanilla/Valeria Schwalb Ruiz | 1 | ||
Segunda | Dobles Varones | Fabrizio Valdivieso Negri/Gonzalo Castillo Salazar | 1 | ||
Segunda | Dobles Varones | Umesh Lescano Konda | 1 | ||
Segunda | Dobles Mixtos | Gonzalo Castillo Salazar | 1 | ||
Total de Medallas | 3 | 0 | 3 |
Categoría | Modalidad | Deportista | Oro | Plata | Bronce |
Primera | Singles Damas | Daniela Macías Brandes | 1 | ||
Primera | Singles Damas | Inés Castillo Salazar | 1 | ||
Primera | Singles Damas | Erika Volosova | 1 | ||
Primera | Singles Varones | Remo Blondet Martínez | 1 | ||
Primera | Dobles Damas | Daniela Macías Brandes/Camila Duany Miró Quesada | 1 | ||
Primera | Dobles Damas | Inés Castillo Salazar/Christina Aicardi Cagigao | 1 | ||
Primera | Dobles Varones | Adriano Vaile Aguirre/Remo Blondet Martínez | 1 | ||
Primera | Dobles Varones | Alejandro Chueca Sánchez/FabizioTabini Pinasco | 1 | ||
Primera | Dobles Varones | Mariano Velarde Alzamora | 1 | ||
Primera | Dobles Varones | Mauricio Zevallos Soria | 1 | ||
Primera | Dobles Mixtos | Santiago De la Oliva Alzamora/Inés Mendoza Rosell | 1 | ||
Primera | Dobles Mixtos | Fabrizio Tabini Pinasco | 1 | ||
Total de Medallas | 4 | 3 | 5 |
Imagen
Imagen
Imagen